Copper Plating
Coper Plating
- Excellent corrosion resistance, Heat Treat Stop off as a underplate, EMI Shielding, Surface hardening
ASTM B734
| Class | Minimum Thickness |
|---|---|
| 25 | 0.001 |
| 20 | 0.0008 |
| 12 | 0.00048 |
| 5 | 0.0002 |
| x | Thickness Specified |
MIL-C-14550
| Class | Minimum Thickness |
|---|---|
| 0 | 0.001-0.005 |
| 1 | 0.001 |
| 2 | 0.0005 |
| 3 | 0.0002 |
| 4 | 0.0001 |
:
: 973 - 278 - 9014(T) : 973 - 278 - 5124(F)
:973 - 523 - 2220 (T): 973 - 523 - 3140 {F)
